![]() | 288坪 450万円 (坪単価 1.57万)建蔽率:50% 容積率:80% |
![]() | 207坪 620万円 (坪単価 3.01万)建蔽率:70% 容積率:200% |
![]() | 111坪 510万円 (坪単価 4.60万)建蔽率:50% 容積率:80% |
![]() | 60坪 300万円 (坪単価 4.98万)建蔽率:50% 容積率:80% |
![]() | 179坪 928万円 (坪単価 5.20万)建蔽率:50% 容積率:80% |
![]() | 75坪 450万円 (坪単価 6.02万)建蔽率:70% 容積率:200% |
![]() | 3347坪 5000万円 (坪単価 1.50万)建蔽率:70% 容積率:200% |
![]() | 3527坪 1200万円 (坪単価 0.34万)建蔽率:70% 容積率:200% |
![]() | 835坪 1600万円 (坪単価 1.92万)建蔽率:60% 容積率:200% |
![]() | 298坪 1200万円 (坪単価 4.04万)建蔽率:50% 容積率:80% |
100坪 450万円 (坪単価 4.51万)建蔽率:70% 容積率:200% |
![]() | 124坪 578万円 (坪単価 4.68万)建蔽率:50% 容積率:80% |
![]() | 395坪 1896万円 (坪単価 4.80万)建蔽率:50% 容積率:112% |
![]() | 208坪 310万円 (坪単価 1.50万)建蔽率:70% 容積率:200% |
![]() | 90坪 380万円 (坪単価 4.23万)建蔽率:70% 容積率:200% |
![]() | 95坪 480万円 (坪単価 5.05万)建蔽率:60% 容積率:200% |
![]() | 99坪 574万円 (坪単価 5.80万)建蔽率:50% 容積率:80% |